大電流插頭插座
1.1 產品介紹
JD-1系列工業級大電流插頭插座具有符合GB國家標準、IEC國際標準、防護等級IP66、兼容性強、安全可靠、接插便利、支持船舶類型多等特點;廣泛應用于船舶行業、港口碼頭、港機設備、機場、展覽館、礦山設備、移動電源設備等領域。
1.2 符合標準
標準號 | 標準內容 |
IEC 60309-1 | 工業用插頭、插座和耦合器.第1部分:一般要求(2012) |
IEC 60309-2 | 工業用插頭、插座和耦合器.第2部分:插銷和插套附件的尺寸互換性要求 |
IEC 60309-5 | 工業用插頭、插座和耦合器.第5部分:用于低壓岸電連接系統的插銷和插套附件的尺寸互換性要求(2017) |
IEC/ISO/IEEE 80005-1-2012 | 港口公用連接設施 第1部分:高壓海岸連接系統(HVSC) 一般要求 |
IEC/ISO/IEEE 80005-2-2012 | 港口公用連接設施 第2部分:高壓岸上連接系統(HVSC) - 通訊接口說明 |
IEC/PAS 80005-3-2016 | 港口公共連接設施 第3部分:低壓岸電連接(LVSC)系統 - 一般要求 |
GB/T 11918.1-2014 | 工業用插頭插座和耦合器 第1部分:通用要求 |
GB/T 11918.2-2014 | 工業用插頭插座和耦合器 第2部分:帶插銷和插套的電器附件的尺寸兼容性和互換性要求 |
GB/T 1918.4-2014 | 工業用插頭插座和耦合器 第4部分:有或無聯鎖帶開關的 |
GB/T 30845.1-2014 | 《高壓岸電連接系統(HVSC系統)用插頭、插座和船用耦合器 第1部分:通用要求》 |
GB/T30845.2-2014 | 《高壓岸電連接系統(HVSC系統)用插頭、插座和船用耦合器 第2部分:不同類型船舶用附件的尺寸兼容性和互換性要求》 |
二、產品命名規則
三、產品技術參數
規格型號 | JD1-L/C-系列插座技術參數 | JD1-L/D-系列插頭技術參數 |
防護等級 | IP66 | IP66 |
額定電壓 | 440V/690V | 440V/690V |
額定電流 | 200A/250A/350A/420A | 200A/250A/350A/420A |
主回路數 | 4/5 | 4/5 |
安全回路芯數 | 2/4(IEC新標) | 2/4(IEC新標) |
主回路線徑 | 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 | 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 |
產品特性 | 1、外殼材質淬火鑄鋁(AS7G );密封材質為氯丁氯丁橡膠,確保IP66等級; 緊固件材質均為不銹鋼;Alodine導電氧化防護 2、單片絕緣子由尼龍PA6材料制成;插頭和插座內部,用于供電和用點的觸點 絕緣子可以互換; 3、觸點材質為鍍銀銅合金; 4、觸點耐受溫度200T ( 392° F ); 電纜端子為壓入型,可拆卸 5、采用壓入或焊接法接入端子; 6、供電觸點配備有專利設計的內部籠形襯套 (GITTER ),使用便利; 7、大量的獨立觸點極大地增加了觸點的電 流負載容量; 8、觸點間的低摩擦使插拔力降低,使用長久; *觸點適用溫度范圍廣,在20CK: ( 392° F ) 高溫下也能保持工作正常;
|
200A 440V 插頭插座系列
200A插座
電流 | 電壓 | 主線極數 | 信號線極數 | 電纜線徑 | 型號 | 備注 |
200A | 440V | 3P+E | 2P | 50~70 | JD-L/CZ-42-200-70 | 插座配插套 |
200A | 440V | 3P+N+E | 2P | 50~70 | JD-L/CZ-52-200-70 | 插座配插套 |
200A | 440V | 3P+E | 2P | 50~70 | JD-L/CF-42-200-70 | 插座配插針 |
200A | 440V | 3P+N+E | 2P | 50~70 | JD-L/CF-52-200-70 | 插座配插針 |
200A插頭
電流 | 電壓 | 主線極數 | 信號線極數 | 電纜線徑 | 型號 | 備注 |
200A | 440V | 3P+E | 2P | 50~70 | JD-L/DZ-42-200-70 | 插頭配插針 |
200A | 440V | 3P+N+E | 2P | 50~70 | JD-L/DZ-52-200-70 | 插頭配插針 |
200A | 440V | 3P+E | 2P | 50~70 | JD-L/DF-42-200-70 | 插頭配插套 |
200A | 440V | 3P+N+E | 2P | 50~70 | JD-L/DF-52-200-70 | 插頭配插套 |
250A 690V 插頭插座系列
250A插座
電流 | 電壓 | 主線極數 | 信號線極數 | 電纜線徑 | 型號 | 備注 |
250A | 690V | 3P+E | 2P | 70~90 | JD-L/CZ-42-250-90 | 插座配插套 |
250A | 690V | 3P+N+E | 2P | 70~90 | JD-L/CZ-52-250-90 | 插座配插套 |
250A | 690V | 3P+E | 2P | 70~90 | JD-L/CF-42-250-90 | 插座配插針 |
250A | 690V | 3P+N+E | 2P | 70~90 | JD-L/CF-52-250-90 | 插座配插針 |
250A插頭
電流 | 電壓 | 主線極數 | 信號線極數 | 電纜線徑 | 型號 | 備注 |
250A | 690V | 3P+E | 2P | 70~90 | JD-L/DZ-42-250-90 | 插頭配插針 |
250A | 690V | 3P+N+E | 2P | 70~90 | JD-L/DZ-52-250-90 | 插頭配插針 |
250A | 690V | 3P+E | 2P | 70~90 | JD-L/DF-42-250-90 | 插頭配插套 |
250A | 690V | 3P+N+E | 2P | 70~90 | JD-L/DF-52-250-90 | 插頭配插套 |
350A 690V 插頭插座系列
350A插座
電流 | 電壓 | 主線極數 | 信號線極數 | 電纜線徑 | 型號 | 備注 |
350A | 690V | 3P+E | 4P | 120~185 | JD-L/CZ-44-350-185 | 插座配插套 |
350A | 690V | 3P+E | 4P | 120~185 | JD-L/CF-44-350-185 | 插座配插針 |
350A插頭
電流 | 電壓 | 主線極數 | 信號線極數 | 電纜線徑 | 型號 | 備注 |
350A | 690V | 3P+E | 4P | 120~185 | JD-L/DZ-44-350-185 | 插頭配插針 |
350A | 690V | 3P+E | 4P | 120~185 | JD-L/DF-44-350-185 | 插頭配插套 |
420A 690V 插頭插座系列
420A插座
電流 | 電壓 | 主線極數 | 信號線極數 | 電纜線徑 | 型號 | 備注 |
420A | 690V | 3P+E | 2P | 120~185 | JD-L/CZ-42-420-185 | 插座配插套 |
420A | 690V | 3P+E | 2P | 120~185 | JD-L/CF-42-420-185 | 插座配插針 |
420A插頭
電流 | 電壓 | 主線極數 | 信號線極數 | 電纜線徑 | 型號 | 備注 |
420A | 690V | 3P+E | 2P | 120~185 | JD-L/DZ-42-420-185 | 插頭配插針 |
420A | 690V | 3P+E | 2P | 120~185 | JD-L/DF-42-420-185 | 插頭配插套 |
350A 7200V 插頭插座系列
350A插座高壓
電流 | 電壓 | 主線極數 | 信號線極數 | 電纜線徑 | 型號 | 備注 |
350A | 7200V | 3P+E | 2P | 70~95 | JD-H/CZ-42-350-95 | 插座配插套 |
350A | 7200V | 3P+E | 2P | 70~95 | JD-H/CF-42-350-95 | 插座配插針 |
350A插頭高壓
電流 | 電壓 | 主線極數 | 信號線極數 | 電纜線徑 | 型號 | 備注 |
350A | 7200V | 3P+E | 2P | 70~95 | JD-H/DZ-42-350-95 | 插頭配插針 |
350A | 7200V | 3P+E | 2P | 70~95 | JD-H/DF-42-350-95 | 插頭配插套 |